1-1 手配旅行に係る取扱料金
| 内容 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 旅行費用総額の20%以内 | |
| 運送機関(海外航空券を除く)、宿泊機関等の手配 | 1手配につき3,300円(税込) | ||
| 海外航空券 | 日本発・海外発 | 1人1件につき5,500円(税込) | |
| 世界一周航空券 基本プラン | 航空券代金 ×11%(税込) | ||
| 世界一周航空券手配 エコノミークラス |
1人1件につき66,000円(税込) | ||
| 世界一周航空券手配 ビジネスクラス |
1人1件につき110,000円(税込) | ||
| 世界一周航空券手配 ファーストクラス |
1人1件につき176,000円(税込) | ||
| 観光、レストラン、その他のサービス | 1手配につき3,300円(税込) | ||
| 添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く) | 1人1日につき66,000円(税込) | ||
| 変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20%以内 |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき2,200円(税込) | ||
| 海外航空券 | 日本発・海外発 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の20%以内 | |
| 世界一周航空券 | 1件につき22,000円(税込) | ||
| 乗車船券の切替え、再発行 | 旅行費用総額の20%以内 | ||
| 宿泊手配の変更 | 1手配につき3,300円(税込) | ||
| 取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の20%以内 |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき3,300円(税込) | ||
| 海外航空券 | 日本発・海外発 | 1人1件につき5,500円(税込) | |
| 世界一周航空券 | 1人1件につき22,000円(税込) | ||
| 未使用乗車船券の精算手配 | 1人1件ににつき5,500円(税込) | ||
| 宿泊手配の取消し | 1件につき2,200円(税込) | ||
| 世界一周基本プラン | 1人1件につき55,000円(税込) | ||
| 連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき2,200円(税込) (電話料、電報料は別) |
|
- 団体手配旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
- お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手数料金、取消料金を申し受けます。
- 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
- 受注型企画旅行の変更・取消は、別途当該条件書に定める変更・取消料規定を適用します。
- 航空券代金には、燃油サーチャージ及び諸税を含みます。
- 世界一周基本プランの場合、ご相談開始後、キャンセルに伴うご相談料の払戻はございません。